熱門關(guān)鍵詞: 永磁滾筒 強(qiáng)磁滾筒 電磁滾筒 磁滾筒
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 適用寬度mm | 額定懸掛高度mm | 額定高度處感應(yīng)強(qiáng)度mT | 適應(yīng)帶速m/s | 吸鐵能力m/s | 工作制 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率Kw | 主要尺寸mm | 重量Kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
RCY-Q40 | 400 | 100 | 》40 | 》2.0 | 0.1-5 | 連續(xù) | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
RCY-Q50 | 500 | 150 | 》50 | 》2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
RCY-Q65 | 650 | 200 | 》50 | 》2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
RCY-Q80 | 800 | 250 | 》60 | 》3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
RCY-Q100 | 1000 | 300 | 》60 | 》4.0 | 2.2 | 1882 | 1535 | 735 | 1122 | 1112 | 270 | 1300 |
相關(guān)產(chǎn)品: